척척만세력
Quick link
사주정보 입력
표준시 자연시 변환
태양과 지구의 원칙적인 시간을 구하기 위하여 표준시를 자연시로 환산하여 적용했습니다.
그러나 1908년 4월 1일 부터 1911년 12월 31일, 1954년 3월 21일 부터
1961년 8월 9일 사이에 태어나신 분은 예외시간을 적용했습니다.
<역학시계> | ||
朝子시 | 0시 부터 | 0시 59분 까지 |
丑시 | 1시 부터 | 2시 59분 까지 |
寅시 | 3시 부터 | 4시 59분 까지 |
卯시 | 5시 부터 | 6시 59분 까지 |
辰시 | 7시 부터 | 8시 59분 까지 |
巳시 | 9시 부터 | 10시 59분 까지 |
午시 | 11시 부터 | 12시 59분 까지 |
未시 | 13시 부터 | 14시 59분 까지 |
申시 | 15시 부터 | 16시 59분 까지 |
酉시 | 17시 부터 | 18시 59분 까지 |
戌시 | 19시 부터 | 20시 59분 까지 |
亥시 | 21시 부터 | 22시 59분 까지 |
夜子시 | 23시 부터 | 23시 59분 까지 |
섬머타임 시간 조정
대한민국의 일광 절약 시간제 실시 시기를 적용하여 정확한 시간을 구했습니다.
<섬머타임 실시 시기> | |
1948년 06월 01일 0시 부터 | 1948년 09월 13일 0시 까지 |
1949년 04월 03일 0시 부터 | 1949년 09월 11일 0시 까지 |
1950년 04월 01일 0시 부터 | 1950년 09월 10일 0시 까지 |
1951년 05월 06일 0시 부터 | 1951년 09월 09일 0시 까지 |
1955년 05월 05일 0시 부터 | 1955년 09월 09일 0시 까지 |
1956년 05월 20일 0시 부터 | 1956년 09월 30일 0시 까지 |
1957년 05월 05일 0시 부터 | 1957년 09월 22일 0시 까지 |
1958년 05월 04일 0시 부터 | 1958년 09월 21일 0시 까지 |
1959년 05월 03일 0시 부터 | 1959년 09월 20일 0시 까지 |
1960년 05월 01일 0시 부터 | 1960년 09월 18일 0시 까지 |
1987년 05월 10일 2시 부터 | 1987년 10월 11일 3시 까지 |
1988년 05월 08일 2시 부터 | 1988년 10월 09일 3시 까지 |
대운전개법
대운의 시작 나이를 구하기 위하여 정운법을 사용했습니다.
정운법 계산은 양남 음녀 순행 미래절 적용하고, 음남 양녀 역행으로 과거절 적용하며,
태어난 날과 절기일 사이의 날수를 구하고 그 수를 3으로 나누어 절충수일을 구했습니다.
이때 나머지가 '0'이나 '1'이면 버리고 '2'이면 반올림 했습니다.